Men’s Sweatsuit Tech Fleece Heavy Duty Sweatpants & Sweat Jacket
Size Charts
Calculate My Size
Size Chart

Powered by Kiwi Sizing
Calculate My Size
inches
cm
inches
inches
inches
Short
CHEST
Long
Tight
WAIST (PANTS)
Loose
Short
INSEAM
Long
Calculate My Size
inches
cm
inches
inches
inches
Short
CHEST
Long
Short
WAIST (PANTS)
Long
Short
INSEAM
Long
inches
cm
Size | CHEST | SHOULDER | SLEEVE | FULL LENGTH (JACKET) | WAIST (PANTS) | INSEAM | FULL LENGTH (PANTS) |
S | 45 | 4.3 | 26.4 | 27.6 | 32.3 | 12.6 | 40.9 |
M | 46 | 4.9 | 26.8 | 28.3 | 33.1 | 12.6 | 42.1 |
L | 48 | 5.3 | 27.4 | 29.1 | 35.4 | 12.6 | 43.3 |
XL | 51 | 5.5 | 27.8 | 30.3 | 38.6 | 12.6 | 44.1 |
2XL | 53 | 6.3 | 28.3 | 31.5 | 41.7 | 12.6 | 44.5 |
3XL | 56 | 6.5 | 28.9 | 32.7 | 44.1 | 12.6 | 44.5 |
4XL | 60 | 6.7 | 29.5 | 33.5 | 45.7 | 12.6 | 44.9 |
5XL | 63 | 7.1 | 30.3 | 34.3 | 47.2 | 12.6 | 44.9 |

inches
cm
Size | CHEST | SHOULDER | SLEEVE | FULL LENGTH (JACKET) | WAIST (JACKET) | WAIST (PANTS) | INSEAM | FULL LENGTH (PANTS) |
S | 45 | 6.7 | 24.4 | 27.6 | 16.5 | 30 | 28 | 39.4 |
M | 47 | 6.7 | 25 | 28.5 | 17.9 | 32 | 30 | 40.2 |
L | 49 | 6.7 | 25.2 | 29.1 | 19.3 | 34 | 30 | 40.9 |
XL | 52 | 7.3 | 25.8 | 30.5 | 20.9 | 36 | 31 | 42.5 |
2XL | 55 | 7.9 | 26.6 | 31.5 | 22.8 | 38 | 31 | 42.9 |
3XL | 58 | 8.1 | 27 | 32.7 | 24 | 40 | 31 | 43.3 |
4XL | 61 | 8.3 | 27.6 | 33.9 | 26.8 | 42 | 31 | 43.7 |
5XL | 64 | 8.9 | 28.3 | 34.6 | 28.7 | 45 | 31 | 44.1 |
