Men’s Warm Winter Tech Fleece Sweat Jacket Sweatpants Jogger Outfit
Size Charts
Calculate My Size
Size Chart

Powered by Kiwi Sizing
Calculate My Size
inches
cm
inches
inches
inches
Short
CHEST
Long
Tight
WAIST (PANTS)
Loose
Short
INSEAM
Long
inches
cm
Size | CHEST | SHOULDER | SLEEVE | FULL LENGTH (JACKET) | WAIST (PANTS) | INSEAM | FULL LENGTH (PANTS) |
S | 45 | 4.3 | 26.4 | 27.6 | 32.3 | 12.6 | 40.9 |
M | 46 | 4.9 | 26.8 | 28.3 | 33.1 | 12.6 | 42.1 |
L | 48 | 5.3 | 27.4 | 29.1 | 35.4 | 12.6 | 43.3 |
XL | 51 | 5.5 | 27.8 | 30.3 | 38.6 | 12.6 | 44.1 |
2XL | 53 | 6.3 | 28.3 | 31.5 | 41.7 | 12.6 | 44.5 |
3XL | 56 | 6.5 | 28.9 | 32.7 | 44.1 | 12.6 | 44.5 |
4XL | 60 | 6.7 | 29.5 | 33.5 | 45.7 | 12.6 | 44.9 |
5XL | 63 | 7.1 | 30.3 | 34.3 | 47.2 | 12.6 | 44.9 |
